La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) actualizó los valores para los aportes y contribuciones al régimen de la Seguridad Social que deberán abonar los empleadores de personal de casas particulares.
Valores vigentes a partir de enero 2020 (vencimientos a partir de febrero 2020)
Por cada trabajador activo mayor de 18 años
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 310,31 | $ 84,49 | $ 29,82 | $ 196 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 530,18 | $ 156,55 | $ 59,63 | $ 314 |
16 ó más | $ 1.612,19 | $ 1.041,22 | $ 86,97 | $ 484 |
Menor de 18 años pero mayor de 16 años:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 280,49 | $ 84,49 | $ – | $ 196 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 470,55 | $ 156,55 | $ – | $ 314 |
16 ó más | $ 1.525,22 | $ 1.041,22 | $ – | $ 484 |
Por cada trabajador jubilado
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 225,82 | $ – | $ 29,82 | $ 196 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 373,63 | $ – | $ 59,63 | $ 314 |
16 ó más | $ 570,97 | $ – | $ 86,97 | $ 484 |
Deja tu comentario